| id | Phytocompound | Taste |
| aesculitannin A | astringent | |
| aesculitannin B | sweet | |
| afzelechin | bitter (insufficient evidence); astringent (insufficient evidence) | |
| ailanthone | bitter | |
| ajmaline | bitter | |
| ajoene | pungent . Comment: volatile secondary flavor compound, derived from pungent allicin; more probably pungency enhancer via TRPA1 activation enhancer | |
| alantolactone | bitter | |
| albiziasaponin A | sweet | |
| albiziasaponin B | sweet | |
| allicin | pungent; allicin is a secondary flavor compound, which is synthesised from aliin, following injury, by enzyme allinase | |
| alliin | pungent (insufficient evidence) | |
| allose D | sweet | |
| allyl isothiocyanate | pungent, bitter | |
| allyl thiocyanate | pungent (aromatic); | |
| aloe-emodin | bitter (insufficient evidence) | |
| aloin | bitter | |
| aloperine | bitter | |
| alpha-angeloyloxy latifolone | bitter | |
| alpha-bisabolene | bitter; earthy | |
| alpha-caesalpin | bitter |
Go to page number: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77