| id | Phytocompound | Taste |
| rebaudioside A | sweet; bitter | |
| rebaudioside B | sweet; bitter | |
| rebaudioside C | sweet; bitter | |
| rebaudioside D | sweet; bitter | |
| rebaudioside E | sweet; bitter | |
| rebaudioside F | sweet; bitter | |
| rebaudioside IX | sweet | |
| rebaudioside IXa | sweet | |
| rebaudioside IXd | sweet | |
| rebaudioside M | sweet; bitter; astringent; | |
| reserpine | bitter | |
| resveratrol | bitter | |
| retamine | bitter | |
| retrofractamide A | pungent | |
| retrorsine | bitter | |
| rhamnetin | bitter (low evidence) (insufficient evidence) | |
| rhein | bitter (insufficient evidence) | |
| rhododendrin | bitter | |
| rhododendrol | Bitter (insufficient evidence) | |
| riboflavin | bitter |
Go to page number: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77