| id | Phytocompound | Taste |
| D-tagatose | sweet | |
| dulcitol | sweet | |
| dulcoside A | sweet; bitter; | |
| dyphylline | bitter | |
| E-2-hexen-1-ol | sweet; fruity/apple; pungent (aromatic) ? (insufficient evidence) | |
| ecboline | bitter (insufficient evidence) | |
| echitamine | bitter | |
| ellagic acid | astringent; bitter (insufficient evidence) | |
| ellagitannin (class) | astringent; bitter | |
| emetine | bitter | |
| engeletin | astringent; non bitter; | |
| enmein | bitter | |
| enmein-3-acetate | bitter | |
| ephedrine | bitter; | |
| epiacutissimin A | astringent | |
| epiacutissimin B | astringent | |
| epiafzelechin | bitter; astringent; | |
| epicatechin gallate | bitter; astringent | |
| epicatechin-(4beta→8)-epigallocatechin-3-O-gallate | bitter (insufficient evidence); astringent (insufficient evidence) | |
| epicatechin16 (4-8)catechin | astringent |
Go to page number: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77