| id | Phytocompound | Taste |
| L-borneolum | pungent; bitter | |
| L-cysteine | sweet; bitter; umami | |
| lettucenin A | bitter | |
| leucettamol A | pungent (insufficient evidence) | |
| leucettamol B | pungent (insufficient evidence) | |
| leucocyanidin | astringent | |
| leucodelphinidin-3-glucoside | astringent | |
| leucopelargonidin | astringent | |
| levulomannan | Sweet (insufficient evidence) | |
| L-fucose | sweet | |
| L-glutamic acid | sour; bitter; salty; umami-like; sweet (in fish) | |
| L-glutamine | sour, umami; sweet; | |
| L-histidine | bitter | |
| licorice saponin A3 | sweet; | |
| licorice saponin G2 | sweet; | |
| Licorice saponin H2 | sweet; | |
| liensinine | bitter | |
| ligstroside | bitter | |
| limonene | bitter; sweet; | |
| limonexic acid | bitter |
Go to page number: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77