| id | Phytocompound | Taste |
| ethylhydrocupreine | bitter | |
| eugenin | bitter | |
| eugenol | pungent (numbing, burning, tingling, stinging); sweet (insufficient evidence); | |
| evocarpine | bitter ( electronic tongue) | |
| evodiamine | bitter (electronic tongue) | |
| evodol | bitter | |
| extensumside C | sweet; not bitter | |
| extensumside D | sweet | |
| extensumside E | sweet; not bitter | |
| extensumside F | sweet | |
| extensumside G | sweet | |
| extensumside H | sweet | |
| extensumside I | sweet | |
| extensumside J | sweet | |
| extensumside K | sweet | |
| extensumside L | sweet | |
| extensumside M | sweet | |
| extensumside O | sweet | |
| extensumside P | sweet | |
| extensumside Q | sweet |
Go to page number: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77