| id | Phytocompound | Taste |
| (2R,3R)-2,3-Dihydro-5,7,4’-trihydroxy-6-methoxy-3-O-acetylflavonol | sweet | |
| (E)-4-hydroxy-2-dodecenedioic acid | bitter; pungent (scratchy) | |
| (E)-4-hydroxy-2-nonenoic acid | bitter: pungent (scratchy) | |
| (E)-caftaric acid | astringent; bitter | |
| (E)-p-coumaric acid 4-O-beta-D-glucopyranoside | astringent; | |
| (Z)-p-coumaric acid 4-O-beta-D-glucopyranoside | astringent; | |
| 1-(2’,3’-dihydroxypropyl)-8-[5’’-oxo-2’’,5’’-dihydrofuran-2’’-yl]-octanoate | bitter; pungent (scratchy) | |
| 1-(eicosa-2E,4E,14Z-trienyl)piperidine | pungent; tingling | |
| 1-(eicosa-2E,4E,14Z-trienyl)pyrrolidine | pungent; tingling | |
| 1-(eicosa-2E,4E,15Z-trienyl)piperidine | pungent; tingling | |
| 1-(eicosa-2E,4E,15Z-trienyl)pyrrolidine | pungent; tingling | |
| 1,2,11,13,2’,3’-hexahydrovernodalin | bitter | |
| 1,2,2’,3’-Tetrahydrovernodalin | bitter | |
| 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-beta-D-glucopyranose | astringent | |
| 1,2,4-trihydroxyheptadeca-16-ene | bitter | |
| 1,8-cineol | pungent; sweet | |
| 1’’,2’’-dihydroxanthohumol C | bitter | |
| 1’’,2’’-dihydroxanthohumol F | bitter | |
| 1’’,2’’-dihydroxanthohumol K | bitter | |
| 1’-acetoxychavicol acetate | pungent |
Go to page number: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77